실시간 빠른 상담 
								 
									- 서울북부(한강이북)010-2818-6500
 요양일번지
- 서울남부(한강이남)010-2818-6500
 요양일번지
- 인천광역시010-2818-6500
 요양일번지
- 안산/시흥/안양/광명/군포
 의왕/과천010-2818-6500
 요양일번지
- 부천/김포/고양(일산)/파주010-2818-6500
 요양일번지
- 의정부/남양주/구리/양주
 동두천/포천010-2818-6500
 요양일번지
- 용인/성남(분당)/광주/하남
 이천/여주010-2818-6500
 요양일번지
- 수원/화성/오산/동탄
 평택/안성010-2818-6500
 요양일번지
- 충청남도(전역,세종시포함)010-2818-6500
 요양일번지
- 충청북도(전역)010-2818-6500
 요양일번지
- 대전광역시010-2818-6500
 요양일번지
- 강원도(춘천,원주,강릉)등010-2818-6500
 요양일번지
- 전라도(광주광역시,전주,군산)등010-2818-6500
 요양일번지
- 부산광역시010-2818-6500
 요양일번지
- 울산광역시010-2818-6500
 요양일번지
- 대구광역시010-2818-6500
 요양일번지
- 경상남도(전역)010-2818-6500
 요양일번지
- 경상북도(전역)010-2818-6500
 요양일번지
          공지사항
          MORE 
          
          - ㆍ매물을 클릭하면 지역담당자 번호가 나옵니다~ 2017-09-21
대전광역시 주간보호센터 리스트 총 11건
            총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
        
    | 번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 권리금 | 총 인수비용 | 계약 | 내용 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422989 | 대전 동구 | 주간보호센터 | 36명/0% | 000 | 15,000만원 | 계약가능 | 주간보호 | 
| 422968 | 대전 동구 | 주간보호센터 | 40명/0% | 1000만원 | 16,000만원 | 계약가능 | 대전 주간보호 자리 | 
| 417496 | 대전 중구 | 주간보호센터 | 45명/60% | 4억 | 46,500만원 | 계약가능 | 주간보호 | 
| 371847 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 35명/70% | 3억5000 | 40,000만원 | 계약가능 | 주간보호 | 
| 417595 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 40명/80% | 4억 | 42,000만원 | 계약가능 | 임대 주간보호센터 | 
| 417311 | 대전 대덕구 | 주간보호센터 | 35명/70% | 1억 7천 | 20,000만원 | 계약가능 | 임대 주간보호센터 | 
| 371855 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 43명/90% | 4억 | 45,000만원 | 계약가능 | 주간보호+공생 | 
| 417312 | 대전 대덕구 | 주간보호센터 | 30명/80% | 1억7000 | 20,000만원 | 계약가능 | 대전 대덕구 ] 30인 전후 주간보호센터 입니다 | 
| 371852 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 40명/90% | 37.000 | 42,000만원 | 계약가능 | 대전 서구 ] 주간보호 + 공생 입니다 | 
| 371848 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 40명/90% | 37.000 | 42,000만원 | 계약가능 | 대전 서구 ] 주간보호센터 입니다 | 
| 113265 | 대전 서구 | 주간보호센터 | 80명/90% | 포함 | 280,000만원 | 계약가능 | 대전 서구 ] 80인 이하 주간보호센터 입니다 | 
 
 
		  			


 
		  		